(单位:韩元)
科目 | 第4期 (本期) | 第3期 (前期) |
---|---|---|
流动资产 | 16,612,220,335 | 15,490,863,259 |
速动资产 | 15,442,595,657 | 10,978,348,187 |
存货 | 1,169,624,678 | 4,512,515,072 |
非流动资产 | 11,857,815,965 | 10,941,732,917 |
投资资产 | 672,631,232 | 64,856,482 |
投资资产 | 10,721,804,805 | 10,567,505,612 |
无形资产 | 14,448,651 | 10,597,384 |
其他非流动资产 | 448,931,277 | 298,773,439 |
资产总计 | 28,470,036,300 | 26,432,596,176 |
流动负债 | 5,206,253,022 | 7,307,902,241 |
非流动负债 | 8,930,805,714 | 14,326,993,050 |
负债总计 | 14,137,058,736 | 21,634,895,291 |
资本金 | 377,600,000 | 300,000,000 |
资本盈余 | 6,809,426,623 | - |
利润盈余 | 6,958,365,122 | 4,497,700,885 |
资本总计 | 14,332,977,564 | 4,797,700,885 |
负债和资本总计 | 28,470,036,300 | 26,432,596,176 |
(单位:韩元)
科目 | 第4期 (本期) | 第3期 (前期) |
---|---|---|
销售额 | 23,592,571,705 | 24,537,270,072 |
销售成本 | 17,432,914,776 | 17,908,038,054 |
销售利润总额 | 6,159,656,929 | 6,629,232,018 |
销售费和一般管理费 | 2,556,179,270 | 1,772,751,827 |
营业收入 | 3,603,477,659 | 4,856,480,191 |
营业外收入 | 266,043,341 | 249,774,224 |
营业外费用 | 1,282,613,543 | 2,189,667,159 |
所得税税前净利润 | 2,586,907,457 | 2,916,587,256 |
所得税费用 | 127,549,752 | 356,933,190 |
本期净利润 | 2,459,357,705 | 2,559,654,066 |